Módulo de seguridad
Todo lo que incluye el control de acceso
Panel de administración, app para residentes y app de caseta — todo incluido en un solo plan.
| Función | Descripción | |
|---|---|---|
| Panel de administración | ||
Aprobación de residentes Aprueba, da de baja o reactiva residentes. La unidad se actualiza automáticamente. | Aprueba, da de baja o reactiva residentes. La unidad se actualiza automáticamente. | |
Historial de entradas Registro inmutable de cada visita: nombre, hora, guardia y resultado. | Registro inmutable de cada visita: nombre, hora, guardia y resultado. | |
Gestión de pases Consulta todos los pases activos de tu residencial y revoca cualquiera al instante. | Consulta todos los pases activos de tu residencial y revoca cualquiera al instante. | |
Control de acceso por unidad Bloquea o habilita pases y QR a nivel de unidad completa o por residente individual. | Bloquea o habilita pases y QR a nivel de unidad completa o por residente individual. | |
Guardias y turnos Crea guardias, genera su PIN y QR de acceso, y consulta los turnos activos. | Crea guardias, genera su PIN y QR de acceso, y consulta los turnos activos. | |
Importar unidades Sube un CSV con todas tus unidades de una sola vez. Sin captura manual. | Sube un CSV con todas tus unidades de una sola vez. Sin captura manual. | |
Administradores adicionales Agrega coadministradores con acceso completo al panel desde el correo. | Agrega coadministradores con acceso completo al panel desde el correo. | |
Auditoría de administración Cada acción del administrador queda registrada con quién la hizo y cuándo. | Cada acción del administrador queda registrada con quién la hizo y cuándo. | |
| App para residentes | ||
Registro automático Los residentes se registran solos con el código de invitación del conjunto. La administración aprueba. | Los residentes se registran solos con el código de invitación del conjunto. La administración aprueba. | |
Pases QR para visitantes El residente genera un pase en segundos, elige duración y usos, y lo comparte por WhatsApp. | El residente genera un pase en segundos, elige duración y usos, y lo comparte por WhatsApp. | |
Pases recurrentes con días permitidos Configura días de acceso para limpieza, proveedores fijos o cualquier visita regular. | Configura días de acceso para limpieza, proveedores fijos o cualquier visita regular. | |
Cancelación instantánea Revoca cualquier pase activo con un toque. El pase queda inválido de inmediato. | Revoca cualquier pase activo con un toque. El pase queda inválido de inmediato. | |
QR personal de acceso Cada residente tiene su propio código permanente guardado como imagen. Sin abrir ninguna app. | Cada residente tiene su propio código permanente guardado como imagen. Sin abrir ninguna app. | |
| App de caseta | ||
Escaneo QR instantáneo Resultado claro en menos de un segundo: entra o no entra, con el motivo. | Resultado claro en menos de un segundo: entra o no entra, con el motivo. | |
Modo sin conexión Pases guardados en caché local. La caseta opera aunque se vaya el internet. | Pases guardados en caché local. La caseta opera aunque se vaya el internet. | |
Registro manual de visitas Registra visitantes sin QR: tipo, empresa, destino, placa y notas. Todo trazable. | Registra visitantes sin QR: tipo, empresa, destino, placa y notas. Todo trazable. | |
Credencial del guardia Cada guardia opera con su propio PIN o QR personal. Toda actividad queda bajo su nombre. | Cada guardia opera con su propio PIN o QR personal. Toda actividad queda bajo su nombre. | |
Vinculación del dispositivo Escanea un QR desde el panel y el equipo de caseta queda vinculado en menos de 2 minutos. | Escanea un QR desde el panel y el equipo de caseta queda vinculado en menos de 2 minutos. | |
| Acceso sin smartphone | ||
QR para adultos mayores Genera un QR permanente para quien no usa smartphone. Solo hay que mostrarlo en caseta. | Genera un QR permanente para quien no usa smartphone. Solo hay que mostrarlo en caseta. | |
Credencial para personal recurrente Limpieza, proveedor fijo o cuidador: pase con días permitidos, guardado como imagen. | Limpieza, proveedor fijo o cuidador: pase con días permitidos, guardado como imagen. | |
Pase sin app para visitantes Las visitas solo abren la imagen del pase que recibieron. Sin descargar nada, sin registro. | Las visitas solo abren la imagen del pase que recibieron. Sin descargar nada, sin registro. | |
| Próximamente | ||
Notificaciones a residentes El residente recibe un aviso cada vez que alguien usa su pase. | El residente recibe un aviso cada vez que alguien usa su pase. | Próximamente |
Reserva de amenidades Los residentes reservan salón, alberca o canchas desde su app. | Los residentes reservan salón, alberca o canchas desde su app. | Próximamente |
Cobro de mantenimiento Registra pagos, envía recordatorios y sabe quién está al corriente. | Registra pagos, envía recordatorios y sabe quién está al corriente. | Próximamente |
Acceso
Empieza a usar Muro hoy
Llena tus datos y en menos de 2 horas tu cuenta estará lista. Te avisamos por correo en cuanto esté activa.